Metro Bowl Titles: 0   |   West Conf. Titles: 2   |   Metro Bowl Appearances: 0   |   Playoff Appearances: 5

R O S T E R

## NAME POS S HT WT AGE EXP SPD STR AGL INT END DIS BLK BLA PSS PSA PPR CAT HND COV KST KAC
4 Harrison Reiff QB A 6'0'' 197 26 3 59 72 94 82 62 86 9 2 97 92 35 55 69 11 68 65
2 Truman Cane QB A 6'1'' 201 26 2 68 68 77 81 74 85 17 4 86 96 66 52 68 15 62 65
1 Geordi Ahner QB A 6'0'' 208 22 R 58 68 87 85 69 78 11 7 85 85 67 55 69 10 64 60
3 Regan Mabry QB I 6'0'' 205 26 2 69 68 85 93 64 84 9 9 94 83 83 55 67 14 61 60
82 Barnet Bollansted WR A 5'10'' 212 31 5 72 47 64 82 67 76 45 40 41 49 33 70 63 43 46 52
84 Rand MacCreath WR A 6'1'' 205 32 7 67 46 57 82 62 70 47 39 42 48 23 71 63 51 44 53
83 Carmen Clemons WR A 6'1'' 210 32 5 77 52 71 80 56 72 46 43 51 58 27 83 73 50 56 60
86 Bob Beamer WR A 6'1'' 180 28 5 87 65 82 98 95 92 49 42 61 60 39 99 82 52 63 61
81 Fallon Speaks WR A 5'11'' 218 28 3 82 61 84 92 73 75 47 41 57 57 33 84 73 53 61 64
74 Mather Porcell OL A 6'3'' 292 31 6 48 77 64 63 65 86 98 51 6 5 12 11 13 13 59 65
66 Jordon Hamrick OL A 6'5'' 301 29 4 51 79 66 47 63 69 84 56 3 14 15 12 11 11 58 62
60 Jayme Everson OL A 6'6'' 307 29 6 44 67 59 49 64 56 88 52 6 4 5 8 10 7 54 52
63 Darell Rabiger OL A 6'3'' 283 21 R 56 81 57 45 64 65 87 48 12 11 9 7 9 10 64 61
68 Kyler Castle OL A 5'10'' 282 30 6 42 67 54 44 58 62 86 48 1 7 7 9 13 9 48 54
61 Holden Yancy OL A 6'5'' 286 21 R 57 80 63 44 65 69 86 50 14 7 15 14 5 11 61 62
23 Yancey Dunworth RB A 6'2'' 230 22 1 83 69 80 79 98 85 57 64 56 46 47 72 81 13 63 64
22 Brant Cranidge RB A 6'1'' 194 24 1 82 56 81 68 69 74 59 65 60 46 44 69 70 12 64 64
25 Giles Paling RB A 5'10'' 209 25 2 83 58 82 70 69 79 59 63 60 44 23 67 78 7 61 99
29 Brewster Godsall RB A 6'1'' 194 27 2 77 60 93 69 65 84 59 60 57 54 25 68 69 7 62 61
21 Barry Ott RB A 5'9'' 211 30 3 81 54 77 70 68 61 58 61 57 47 34 67 73 8 59 64
64 Kenrich Meikleham DL A 6'0'' 275 27 3 53 79 69 64 62 65 54 85 9 15 9 10 7 28 63 65
65 Benjamin Bee DL I 6'0'' 278 30 6 40 63 51 55 57 61 48 75 2 8 10 7 12 22 50 53
72 Dorsey Arrington DL A 6'0'' 280 21 R 56 77 67 63 63 62 56 74 6 7 10 13 10 27 63 61
62 Robin Bulman DL A 5'11'' 275 23 2 60 79 64 67 62 69 54 98 7 9 12 12 14 43 62 65
70 Lennell Leary DL A 5'11'' 283 22 R 55 83 68 61 65 66 45 73 6 8 9 5 6 49 65 62
67 Shepherd Ogilvie DL A 5'10'' 276 27 2 50 74 68 61 64 70 45 78 10 8 9 7 7 33 64 60
71 Brindan McGeoch DL A 5'10'' 278 29 5 47 66 52 63 57 68 47 74 6 4 13 8 5 33 51 54
53 Hans Grandberry LB A 5'10'' 194 29 4 77 76 79 69 68 68 66 76 7 14 5 10 6 70 61 60
55 Albin Alger LB A 6'1'' 205 32 8 58 56 62 73 51 66 63 76 -3 8 8 19 4 59 47 52
52 Rayburn Blackstock LB A 5'11'' 205 36 13 68 65 60 91 56 84 57 89 -10 9 5 45 5 56 43 52
54 Percy Dorlan LB A 6'1'' 199 28 4 77 77 75 73 68 71 69 74 13 14 12 14 13 69 60 61
50 Russel Finger LB A 6'1'' 195 22 1 65 78 82 69 60 76 57 69 9 7 10 15 5 65 65 63
51 E.J. Linnell LB A 6'3'' 198 28 2 70 74 83 70 70 64 62 74 8 11 11 13 8 69 61 62
56 Eli Starr LB A 6'1'' 208 21 R 63 79 83 70 62 69 55 71 12 12 7 12 13 70 63 64
27 Harmon Barling DB A 6'2'' 206 33 7 65 46 87 78 62 68 51 50 33 45 28 77 86 95 42 52
20 Kiefer Pitchforth DB A 5'10'' 200 32 8 66 43 92 85 64 62 51 51 39 45 25 81 89 97 47 54
31 Walton Byford DB A 5'10'' 205 32 5 81 55 89 75 59 70 53 55 59 59 39 83 93 97 58 65
32 Neel Streit DB A 5'11'' 203 28 4 78 65 96 87 74 65 58 51 59 59 37 78 85 97 64 61
28 Dimitri Flitton DB A 5'9'' 200 30 3 67 57 95 82 74 73 53 56 43 48 33 78 93 99 64 65
30 Cheney Luker DB A 5'9'' 194 24 2 95 59 99 93 71 69 61 53 50 61 32 88 89 97 68 68
24 Flynn Newbry DB A 5'10'' 195 29 4 79 57 95 85 59 73 53 51 53 52 35 82 92 98 60 61
80 Harald Pearsall TE A 6'0'' 192 22 1 52 67 74 79 62 86 66 47 59 56 37 75 67 58 63 61
87 Baron Mintey TE I 6'3'' 202 21 R 57 67 75 89 62 78 65 45 55 58 39 73 72 59 63 62
85 Harwood Stalker TE A 6'1'' 197 21 R 85 72 78 85 72 88 69 43 68 59 29 78 72 63 64 68
6 Biff Bowe K I 6'0'' 188 22 R 64 60 52 67 55 78 12 9 75 73 7 10 79 9 95 97
7 Carmen Sherrod K A 5'9'' 197 22 1 63 57 50 67 41 82 14 14 65 67 13 11 66 10 98 98
69 Fredrick Pollak C A 5'11'' 302 28 4 59 88 66 48 73 71 98 56 8 8 7 6 11 13 65 68
75 Layton Brouthers C A 6'2'' 291 27 4 51 85 65 48 62 67 86 54 12 5 10 11 7 7 61 62
5 Jermaine Lewthwaite P A 5'11'' 196 31 4 49 54 47 68 47 81 9 11 66 74 9 10 81 8 98 88

STARTERS
OFFENSE
QB 4 Reiff
WR 86 Beamer
WR 81 Speaks
HB 23 Dunworth
FB 25 Paling
TE 85 Stalker
C 69 Pollak
G 63 Rabiger
G 66 Hamrick
T 74 Porcell
T 61 Yancy

DEFENSE
DE 62 Bulman
DE 64 Meikleham
DT 70 Leary
DT 67 Ogilvie
ILB 52 Blackstock
OLB 53 Grandberry
OLB 51 Linnell
S 30 Luker
S 32 Streit
CB 28 Flitton
CB 24 Newbry

SPECIAL TEAMS
K 7 Sherrod
P 5 Lewthwaite
KR 86 Beamer
HO 4 Reiff